Kader 2016/2017

Position Nr. Name              Spiele Tore   
TW 1 L. Germing 5 0
  22 T. Bohmann 27 1 (zu null)
  20 D. Bruns 1 0
AW 4 C. Westermann 16 1
  5 S. Kerkhoff 20 0
  14 C. Weber 26 1
  2 M. Verkerk 4 0
  12 T. Kufeld 13 0
  19 J. Strodtkötter 11 0
  8 T. Kemper 17 1
  10 M. Tosun 18 1
MIT 6 M. Uhl 24 2
  15 M. Fehnker 16 3
  3 D. Friese 17 1
  24 T. Bruns 8 2
  25 M. Burgemeister 25 4
  13 M. Wisniewski 10 1
  11 H. Knese 28 16
ST 23 F. Grothues 11 2
  16 T. Müller 16 1
  7 M. Lake 30 24
  9 J. Wilken 5 0
         
Zudem        
AW A L. Daum 5 0
  A N. Altevolmer 4 0
MIT 2. M. Rausch 3 2
  A N. Bohse 14 2
  A L. Gersema 8 0
  A M. Wilken 1 0
  A D. Golkowski 1 0
ST 2. T. Schnieders 1

0

Trainer

  M. Kühnast    

Co-Trainer

TW-Trainer

  D. Bruns    
Betreuer   M. Schulte    
    C. Sieverding    

 

SV Bokeloh auf Facebook